ООО ПКФ "АВТОСТРОЙ" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Производственно-коммерческая фирма "АвтоСтрой" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ПКФ "АВТОСТРОЙ" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 674 |
| ИНН | 1650143840 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1061650057534 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 13.07.2006 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.02.2010 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 423895, Республика Татарстан, Тукаевский район, с.Нижний Суык-Су, ул.Центральная, д.1а |
| Контактный телефон | +7 (8552) 77-89-81; +7 (8552) 77-84-45, 8(8552) 77-89-81; +7 (8552) 77-84-45 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Возобновлено действие права, решение Коллегии №91 от 05.09.2012 г. (Действие возобновлено, Протокол 91 от 05.09.2012 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Коллегии №91 от 05.09.2012 г. (Действие приостановлено, Протокол 91 от 05.09.2012 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №70 от 28.01.2015 г. (Действие возобновлено, Протокол 70 от 28.01.2015 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №70 от 28.01.2015 г. (Действие приостановлено, Протокол 70 от 28.01.2015 0:00:00) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
| Дата окончания действия договора страхования | 22.05.2026 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПКФ "АВТОСТРОЙ":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Январь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 11—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Производственно-коммерческая фирма "АвтоСтрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Производственно-коммерческая фирма "АвтоСтрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Виды деятельности ООО ПКФ "АВТОСТРОЙ":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 26.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.02.2026 14:58