| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "МехСервис-НПО" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "МехСервис-НПО" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 113 |
| ИНН | 1644035491 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1051605061750 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.11.2005 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 03.08.2009 |
| Номер протокола исключения | 1438 |
| Дата исключения | 09.08.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 423440, Республика Татарстан, Альметьевский район, г.Альметьевск, Бугульминский тракт, д.3, помещ. 208 |
| Контактный телефон | +7 (8553) 31-19-00; +7 (8553) 31-19-34, +7 (8553) 31-19-09 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 735 700,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Дирекции №1438 от 09.08.2024 г. (Заявление о добровольном выходе № 1438 от 9.08.2024 г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №228 от 13.09.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "МехСервис-НПО":
Элементы 11—13 из 13.
796879627967
796879627967
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—5 из 5.
1872832618728327187283281872832918728330
1872832618728327187283281872832918728330
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 735 700,00 рублей.
Виды деятельности ООО "МехСервис-НПО":
- Основной:
- -