ООО СК РОТОР (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РОТОР |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | СК РОТОР |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2813 |
| ИНН | 1655170950 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1091690002821 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.01.2009 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 05.10.2023 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 420111, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 5, ПОМЕЩ. 45 |
| Контактный телефон | 8(843)277-59-59 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 05.10.2023 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №613 от 05.10.2023 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №613 от 05.10.2023 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО СК РОТОР:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2025 | Март | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2025 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РОТОР имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РОТОР имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Виды деятельности ООО СК РОТОР:
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 05.10.2023 00:00 , дата последнего изменения информации: 30.01.2026 11:50