| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Нур" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "Нур" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2018 |
| ИНН | 1657128880 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1131690026566 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.04.2013 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.03.2014 |
| Номер протокола исключения | 1836 |
| Дата исключения | 23.07.2020 |
| Основание для исключения из членов СРО | ЗДИ №1836 от 23.07.2020 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 420044, Республика Татарстан, г.Казань, Проспект Ямашева, д.38,пом.6 |
| Контактный телефон | +7 (843) 525-77-67 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 341 420,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Дирекции №1836 от 23.07.2020 г. (Заявление о добровольном выходе №1836 от 23.07.2020г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Нур":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2020 | Июнь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—6 из 6.
151081510415109151071510615105
151081510415109151071510615105
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
40815251
40815251
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 341 420,00 рублей.
Виды деятельности ООО "Нур":
- Основной:
- -