ООО "Интерпласт-Сервис" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Интерпласт-Сервис" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "Интерпласт-Сервис" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 651 |
| ИНН | 1650147242 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1061650062099 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 12.10.2006 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.02.2010 |
| Номер протокола исключения | 13 |
| Дата исключения | 06.04.2017 |
| Основание для исключения из членов СРО | Протокол ОС №13 от 06.04.2017 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 426075, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Молодежная, д.56 б |
| Контактный телефон | +7 (8552) 44-14-86 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №44 от 03.12.2012 г. (Действие возобновлено, Протокол 44 от 03.12.2012 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №44 от 03.12.2012 г. (Действие приостановлено, Протокол 44 от 03.12.2012 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Коллегии №143 от 25.02.2015 г. (Действие возобновлено, Протокол 143 от 25.02.2015 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Коллегии №143 от 25.02.2015 г. (Действие приостановлено, Протокол 143 от 25.02.2015 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Коллегии №165 от 30.03.2016 г. (Действие возобновлено, Протокол 165 от 30.03.2016 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Коллегии №165 от 30.03.2016 г. (Действие приостановлено, Протокол 165 от 30.03.2016 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Коллегии №170 от 01.06.2016 г. (Действие приостановлено, Протокол 170 от 01.06.2016 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Коллегии №170 от 01.06.2016 г. (Действие возобновлено, Протокол 170 от 01.06.2016 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №85 от 02.08.2016 г. (Действие возобновлено, Протокол 85 от 02.08.2016 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №85 от 02.08.2016 г. (Действие приостановлено, Протокол 85 от 02.08.2016 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Коллегии №178 от 12.10.2016 г. (Действие возобновлено, Протокол 178 от 12.10.2016 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Коллегии №178 от 12.10.2016 г. (Действие приостановлено, Протокол 178 от 12.10.2016 0:00:00) Прекращение действия права, решение Коллегии №191 от 01.02.2017 г. (Действие прекращено, Протокол 191 от 01.02.2017 0:00:00) Прекращение действия права, решение Общего собрания №13 от 06.04.2017 г. (Решение Общего собрания, Общее собрание, протокол №13 от 6.04.2017 г.) |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Интерпласт-Сервис":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Январь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июнь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Декабрь | Нарушения имеются, Применялись |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО "Интерпласт-Сервис":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 19.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 17.12.2025 13:22