ОАО "Бугульминская ПМК "Мелиорация" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Бугульминская передвижная механизированная колонна "Мелиорация" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "Бугульминская ПМК "Мелиорация" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 88 |
| ИНН | 1613001189 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1021601768858 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.01.1996 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 22.07.2009 |
| Номер протокола исключения | 362 |
| Дата исключения | 27.12.2019 |
| Основание для исключения из членов СРО | Протокол КО №362 от 27.12.2019 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 423235, Республика Татарстан, Бугульминский, г.Бугульма, ул.Сельхозтехника, д.9а |
| Контактный телефон | +7 (85594) 9-13-77, +7 (85594) 9-10-62 бух.9-12-40,9-13-11 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 635 700,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №122 от 19.09.2019 г. (Действие приостановлено, Протокол 122 от 19.09.2019 0:00:00) Прекращение действия права, решение Коллегии №362 от 27.12.2019 г. (Решение Коллегии, протокол №362 от 27.12.2019 г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО "Бугульминская ПМК "Мелиорация":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Август | Нарушения имеются, Применялись |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 635 700,00 рублей.
Виды деятельности ОАО "Бугульминская ПМК "Мелиорация":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 22.07.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.01.2026 12:17