ОАО "СКРС" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Спецкаучукремстрой" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "СКРС" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1088 |
| ИНН | 1659000692 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1021602825860 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.10.1997 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 16.04.2010 |
| Номер протокола исключения | 619 |
| Дата исключения | 02.03.2022 |
| Основание для исключения из членов СРО | ЗДИ №619 от 02.03.2022 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.К.Насыри, д.25 |
| Контактный телефон | +7 (843) 293-42-20, 293-43-81 бух. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 341 420,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Возобновлено действие права, решение Коллегии №86 от 14.06.2012 г. (Действие возобновлено, Протокол 86 от 14.06.2012 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Коллегии №86 от 14.06.2012 г. (Действие приостановлено, Протокол 86 от 14.06.2012 0:00:00) Прекращение действия права, решение Дирекции №619 от 02.03.2022 г. (Заявление о добровольном выходе №619 от 2.03.2022 г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО "СКРС":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Апрель | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Август | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Август | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Август | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 341 420,00 рублей.
Виды деятельности ОАО "СКРС":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 16.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.01.2026 12:14