| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Строительные технологии" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "Строительные технологии" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2205 |
| ИНН | 1658180844 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1151690054493 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.04.2017 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 04.05.2017 |
| Номер протокола исключения | Добровольное прекращение |
| Дата исключения | 23.11.2023 |
| Основание для исключения из членов СРО | Добровольное прекращение |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Карбышева, д.50, пом.1039 |
| Контактный телефон | +7 (843) 216-57-51 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 400 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Дирекции №1081 от 23.11.2023 г. (Заявление о добровольном выходе №1081 от 23.11.2023 г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Строительные технологии":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2021 | Август | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2023 | Октябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Элементы 1—6 из 6.
155721557315574155761557515577
155721557315574155761557515577
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
1921784119217840
1921784119217840
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО "Строительные технологии":
- Основной:
- -