| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "ВТС Проект" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "ВТС Проект" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2050 |
| ИНН | 1655084349 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1041621025951 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 13.08.2004 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 04.02.2015 |
| Номер протокола исключения | 423 |
| Дата исключения | 03.02.2021 |
| Основание для исключения из членов СРО | Протокол КО № 423 от 03.02.2021 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 117418, Москва, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25, К 1, кв.80 |
| Контактный телефон | +7 (843) 207-09-55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 341 420,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Коллегии №423 от 03.02.2021 г. (Решение Коллегии, протокол №423 от 3.02.2021г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ВТС Проект":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2020 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Март | Нарушения имеются, Применялись | |
Элементы 1—5 из 5.
1521315214152151521715216
1521315214152151521715216
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
5101533051015331
5101533051015331
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 341 420,00 рублей.
Виды деятельности ООО "ВТС Проект":
- Основной:
- -