ООО "ЛидерСтрой" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "ЛидерСтрой" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "ЛидерСтрой" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2554 |
| ИНН | 1659199559 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1191690046558 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.05.2019 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 05.07.2019 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Яшь Кыч, д.6, оф.22 |
| Контактный телефон | +7(927) 030-12-81, (843) 240-33-55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 05.07.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №333 от 05.07.2019 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" |
| Дата окончания действия договора страхования | 16.06.2026 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №270899/СРО/25 от 16.06.2025 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ЛидерСтрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Декабрь | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым "ЛидерСтрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим "ЛидерСтрой" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Виды деятельности ООО "ЛидерСтрой":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 05.07.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.02.2026 11:06