| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Кулонстрой" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "Кулонстрой" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 128 |
| ИНН | 1660050377 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1021603637230 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.05.2000 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 21.08.2009 |
| Номер протокола исключения | 3624 |
| Дата исключения | 04.08.2017 |
| Основание для исключения из членов СРО | ЗДИ №3624 от 04.08.2017 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.53 |
| Контактный телефон | +7 (843) 295-57-37, +7 (843) 295-76-22 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 800 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 1 142 800,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Дирекции №3624 от 04.08.2017 г. (Заявление о добровольном выходе №3624 от 4.08.2017 г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "Кулонстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Июнь | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2010 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—7 из 7.
8054804880498050805180528053
8054804880498050805180528053
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
192083701920837119208372
192083701920837119208372
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 800 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 142 800,00 рублей.
Виды деятельности ЗАО "Кулонстрой":
- Основной:
- -