ООО "ТрансМакс" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "ТрансМакс" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "ТрансМакс" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2583 |
| ИНН | 1644066595 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1121644002831 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 12.12.2012 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.09.2019 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 423801, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Лермонтова, д.102, оф.306 |
| Контактный телефон | +7(8552) 71-72-65,78-72-22 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 30.09.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №348 от 30.09.2019 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 03.06.2026 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №4991R\906\50036\25 от 04.06.2025 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ТрансМакс":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2025 | Февраль | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ТрансМакс" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым "ТрансМакс" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим "ТрансМакс" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Виды деятельности ООО "ТрансМакс":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 30.09.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.02.2026 14:56