ООО "ТРУБОСТРОЙ" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Трубострой" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "ТРУБОСТРОЙ" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 334 |
| ИНН | 1650058345 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1031616027871 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.02.2003 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 18.12.2009 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Резервный проезд 51/2, этаж 3 |
| Контактный телефон | +7 (8552) 47-54-48; +7 (8552) 47-54-51, +7 (8552) 47-54-49 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает десять миллиардов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 2 000 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает десять миллиардов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 7 000 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Коллегии №114 от 02.10.2013 г. (Действие приостановлено, Протокол 114 от 02.10.2013 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Коллегии №114 от 02.10.2013 г. (Действие возобновлено, Протокол 114 от 02.10.2013 0:00:00) Приостановлено действие права, решение Коллегии №136 от 15.10.2014 г. (Действие приостановлено, Протокол 136 от 15.10.2014 0:00:00) Возобновлено действие права, решение Коллегии №136 от 15.10.2014 г. (Действие возобновлено, Протокол 136 от 15.10.2014 0:00:00) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 25 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
| Дата окончания действия договора страхования | 11.06.2026 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ТРУБОСТРОЙ":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2025 | Март | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Август | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июль | Нарушений не имеется, Применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | Нарушений не имеется, Применялись |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым "Трубострой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 7 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым "Трубострой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей
Виды деятельности ООО "ТРУБОСТРОЙ":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 18.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.02.2026 14:58