| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "СтройСервис" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "СТРОЙСЕРВИС" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 345 |
| ИНН | 1609011240 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1081690007079 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 08.02.2008 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
| Номер протокола исключения | 2353 |
| Дата исключения | 27.10.2011 |
| Основание для исключения из членов СРО | ЗДИ № 2353 от 27.10.2011 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 422000, Республика Татарстан, Арский, г.Арск, ул.Агрономическая, д.40а |
| Контактный телефон | +7 (84366) 3-09-31, +7 (84366) 3-09-79 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Дирекции №2353 от 27.10.2011 г. (Заявление о добровольном выходе № 2353 от 27.10.2011г.) |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СТРОЙСЕРВИС":
Элементы 1—2 из 2.
88558856
88558856
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
26888968
26888968
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО "СТРОЙСЕРВИС":
- Основной:
- -