| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Сувар Девелопмент" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "Сувар Девелопмент" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2136 |
| ИНН | 1657098604 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1101690056819 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 11.10.2010 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.11.2016 |
| Номер протокола исключения | 9 |
| Дата исключения | 12.04.2018 |
| Основание для исключения из членов СРО | Протокол ОС №9 от 12.04.2018 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, д.1 |
| Контактный телефон | +7 (843) 212-09-13, +7 (843) 212-09-14 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 191 220,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Общего собрания №9 от 12.04.2018 г. (Решение Общего собрания, Общее собрание, протокол №9 от 12.04.2018 г.) |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Сувар Девелопмент":
Элементы 1—2 из 2.
1546215463
1546215463
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
96177279617726
96177279617726
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 191 220,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО "Сувар Девелопмент":
- Основной:
- -