МУП "УКС" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Управление капитального строительства Азнакаевского муниципального района РТ" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "УКС" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1615 |
| ИНН | 1643011843 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1111688000203 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 09.02.2011 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 06.04.2011 |
| Номер протокола исключения | 733 |
| Дата исключения | 26.12.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Коллегия |
| Основание для исключения из членов СРО | Решение Коллегии |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 423330, Республика Татарстан, Азнакаевский район, г.Азнакаево, ул.Гурьянова, д.18 |
| Контактный телефон | +7 (85592) 7-39-52 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 341 420,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №194 от 04.04.2024 г. (Действие приостановлено, Протокол 194 от 04.04.2024 0:00:00) Прекращение действия права, решение Коллегии №733 от 26.12.2024 г. (Решение коллегии, протокол №733 от 26.12.2024 г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП "УКС":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 341 420,00 рублей.
Виды деятельности МУП "УКС":
- Основной:
- -
Дата размещения информации: 06.04.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.01.2026 13:56