| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "МирСтрой" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "МирСтрой" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 2079 |
| ИНН | 1601007387 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1151674003458 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.09.2015 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.10.2015 |
| Номер протокола исключения | 1280 |
| Дата исключения | 28.04.2022 |
| Основание для исключения из членов СРО | ЗДИ №1280 от 28.04.2022 |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 422230, Республика Татарстан, Агрызский район, г.Агрыз, ул.Комсомольская, д.10/н-1 |
| Контактный телефон | +7 (85551) 2-48-86 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 341 420,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Прекращение действия права, решение Дирекции №1280 от 28.04.2022 г. (Заявление о добровольном выходе №1280 от 28.04.2022 г.) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Коллегии №214 от 03.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "МирСтрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Август | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—6 из 6.
153121531315314153151531615317
153121531315314153151531615317
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
6121540161215402
6121540161215402
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 341 420,00 рублей.
Виды деятельности ООО "МирСтрой":
- Основной:
- -